Рукометни резултати
Резултати и табеле мушких и женских рукометних лига.
Суперлига (М)
Спартак Војпут - Нови Пазар 27:25, Обилић - Железничар 38:29, Динамо - Црвена звезда 26:26, Кикинда Гриндекс - Шамот 28:39, Пролетер - Дубочица 35:30, Рудар - Партизан 24:17.
| 1. Динамо | 20 | 17 | 1 | 2 | 595:508 | 35 | 
| 2. Железничар | 20 | 13 | 2 | 5 | 614:536 | 28 | 
| 3. Партизан | 20 | 11 | 1 | 8 | 526:520 | 23 | 
| 4. Нови Пазар | 20 | 10 | 2 | 8 | 549:531 | 22 | 
| 5. Дубочица | 20 | 11 | 0 | 9 | 512:525 | 22 | 
| 6. Рудар | 20 | 9 | 2 | 9 | 518:523 | 20 | 
| 7. Спартак Вој. | 20 | 7 | 4 | 9 | 470:504 | 18 | 
| 8. Шамот | 20 | 7 | 2 | 11 | 539:551 | 16 | 
| 9. Кикинда Гр. | 20 | 7 | 2 | 11 | 542:589 | 16 | 
| 10. Обилић | 20 | 7 | 1 | 12 | 570:569 | 15 | 
| 11. Пролетер | 20 | 6 | 3 | 11 | 564:590 | 15 | 
| 12. Ц. звезда | 20 | 4 | 2 | 14 | 471:524 | 10 | 
СУПЕРЛИГА (Ж)
Врбас - Медицинар 27:27, Јагодина - Железничар 30:22, Војводина - Младост (НП) 29:30, Зајечар - Вождовац, Наиса - Бекамент 19:23.
| 1. Бекамент | 15 | 14 | 0 | 1 | 425:334 | 28 | 
| 2. Јагодина | 14 | 13 | 0 | 1 | 389:278 | 26 | 
| 3. Наиса | 15 | 12 | 0 | 3 | 436:351 | 24 | 
| 4. Медицинар | 15 | 7 | 3 | 5 | 437:432 | 17 | 
| 5. Железничар | 14 | 5 | 2 | 7 | 403:408 | 12 | 
| 6. Врбас | 14 | 5 | 1 | 8 | 359:392 | 11 | 
| 7. Млад. (НП) | 14 | 3 | 1 | 10 | 377:425 | 7 | 
| 8. Војводина | 14 | 3 | 0 | 11 | 331:391 | 6 | 
| 9. Вождовац | 9 | 2 | 0 | 7 | 222:278 | 4 | 
| 10. Зајечар | 14 | 1 | 1 | 12 | 350:440 | 3 | 
СУПЕР Б ЛИГА, ЦЕНТАР (М)
Мачва (Б) - Врбас Петрол 33:31, Сивац - Црвенка 20:21, Колубара - Смедерево 27:26, Морава - Југовић 24:23, Јединство - Лавови БП 34:23. Слободан је тим: СЦ Вождовац 2012.
| 1. Мачва (Б) | 12 | 8 | 1 | 3 | 337:310 | 17 | 
| 2. Југовић | 12 | 7 | 2 | 3 | 342:334 | 16 | 
| 3. Колубара | 12 | 6 | 3 | 3 | 329:315 | 15 | 
| 4. Морава | 12 | 6 | 2 | 4 | 328:329 | 14 | 
| 5. Сивац | 12 | 5 | 3 | 4 | 337:329 | 13 | 
| 6. Црвенка | 11 | 6 | 1 | 4 | 278:273 | 13 | 
| 7. Врбас Петрол | 12 | 6 | 1 | 5 | 357:358 | 13 | 
| 8. Јединство | 12 | 6 | 0 | 6 | 347:326 | 12 | 
| 9. Лавови БП | 12 | 4 | 0 | 8 | 340:366 | 8 | 
| 10. СЦ Вождовац | 11 | 2 | 1 | 8 | 300:315 | 5 | 
| 11. Смедерево | 12 | 2 | 0 | 10 | 298:338 | 4 | 
ДРУГА ЛИГА, СЕВЕР (М)
Будућност - Војвода Степа 27:26, Херцеговац - Сомбор 36:27, Пригревица - Нафтагас 51:12, Славија - Панчево 34:24, Раднички - Младост 37:23, Металац - Далматинац 28:27.
| 1. Херцеговац | 12 | 10 | 1 | 1 | 398:296 | 21 | 
| 2. Славија | 12 | 10 | 0 | 2 | 405:319 | 20 | 
| 3. Пригревица | 12 | 9 | 1 | 2 | 405:305 | 19 | 
| 4. Металац | 12 | 7 | 2 | 3 | 387:335 | 16 | 
| 5. Војвода Степа | 12 | 7 | 0 | 5 | 351:324 | 14 | 
| 6. Будућност | 12 | 5 | 2 | 5 | 405:384 | 12 | 
| 7. Раднички | 12 | 5 | 1 | 6 | 381:394 | 11 | 
| 8. Далматинац | 12 | 5 | 1 | 6 | 373:387 | 11 | 
| 9. Младост | 12 | 4 | 0 | 8 | 304:373 | 8 | 
| 10. Панчево | 12 | 3 | 0 | 9 | 311:365 | 6 | 
| 11. Сомбор | 12 | 1 | 1 | 10 | 312:402 | 3 | 
| 12. Нафтагас | 12 | 1 | 1 | 10 | 271:419 | 3 |